PEMERINTAH Kota Bontang merilis daftar lengkap 145 pejabat yang dilantik pada Selasa (21/4/2026). Pelantikan pejabat Bontang ini mencakup jabatan fungsional, administrator (eselon III), hingga pengawas (eselon IV) di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan.
Data yang dihimpun dari lampiran keputusan wali kota menunjukkan, komposisi pejabat yang dilantik terdiri dari 9 pejabat fungsional, puluhan pejabat administrator, serta pejabat pengawas yang tersebar di unit kerja strategis. Pelantikan ini menjadi bagian dari penyegaran birokrasi di lingkungan Pemkot Bontang.
Pada kelompok pejabat fungsional, sejumlah nama tercatat mengisi posisi teknis, di antaranya Marsudi sebagai Pranata Komputer Ahli Muda di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Eko Retnowati sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda di Dinas Kesehatan. Selain itu, Syahruddin Arman Densi ditugaskan sebagai Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.
Untuk jabatan administrator eselon III, sejumlah posisi strategis di sekretariat daerah dan OPD turut diisi. Diny Prathiwi dipercaya sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda, Vinson sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, serta Ramli sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD. Sementara itu, posisi sekretaris di sejumlah OPD juga mengalami pergeseran, termasuk di BPKAD, Bapenda, Diskominfo, hingga DPMPTSP.
Di level teknis, jabatan kepala bidang juga diisi oleh sejumlah pejabat baru. Di antaranya Fadli sebagai Kepala Bidang Pertanian, Syamsu Wardi sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap, serta Gunawan Tricahya sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pengisian ini mencerminkan penataan pada sektor layanan dasar dan infrastruktur.
Sementara itu, pada jabatan pengawas eselon IV, rotasi dan penempatan dilakukan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Dua posisi camat yang dilantik adalah Muhammad Syam sebagai Camat Bontang Barat dan Ahmad Effa Yuliansyah sebagai Camat Bontang Selatan.
Di tingkat kelurahan, sejumlah nama baru juga tercatat. Andriyana menjabat Lurah Belimbing, Hermin Della sebagai Lurah Kanaan, Meti Tandi sebagai Lurah Gunung Telihan, hingga Ardiansyah sebagai Lurah Bontang Kuala. Selain itu, posisi lurah lainnya seperti di Api-Api, Loktuan, dan Tanjung Laut juga mengalami pembaruan.
Penempatan pejabat juga mencakup berbagai unit teknis seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Beberapa jabatan yang diisi antara lain kepala seksi, kepala subbagian, hingga kepala bidang di masing-masing perangkat daerah.
[embed]https://www.instagram.com/p/DXZANGBCalK/?img_index=1[/embed]
| No | Nama | Jabatan Baru | Unit/Dinas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marsudi | Pranata Komputer Ahli Muda | Disdikbud |
| 2 | Eko Retnowati | Administrator Kesehatan Ahli Muda | Dinas Kesehatan |
| 3 | Syahruddin Arman Densi | Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda | DKUMPP |
| 4 | Wasiaty | Administrator Kesehatan Ahli Muda | Dinas Kesehatan |
| 5 | Darmin | Perencana Ahli Pertama | BPBD |
| 6 | Evi Anna Meirahati | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Setda |
| 7 | Fiina Novisa | Perencana Ahli Pertama | Disnaker |
| 8 | Eva Marlina | Perencana Ahli Pertama | DKP3 |
| 9 | Mulyani | Perencana Ahli Pertama | DKP3 |
| No | Nama | Jabatan Baru | Unit/Dinas |
|---|---|---|---|
| 1 | Diny Pratiwi | Kabag Organisasi | Setda |
| 2 | Vinson | Kabag Pemerintahan | Setda |
| 3 | Ramli | Kabag Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan | Sekretariat DPRD |
| 4 | Muhajir Noor | Sekretaris Inspektorat | Inspektorat |
| 5 | Syariful Rachman | Sekretaris Bapenda | Bapenda |
| 6 | Srie Mariyatni | Sekretaris BPKAD | BPKAD |
| 7 | Ilham Wahyudi | Sekretaris Bapperida | Bapperida |
| 8 | Debora Kristiani | Sekretaris DKP3 | DKP3 |
| 9 | Syahrul | Sekretaris Disnaker | Disnaker |
| 10 | Mohd Rudy Anur | Sekretaris Diskominfo | Diskominfo |
| 11 | Jamila Syuthia | Sekretaris DP3AKB | DP3AKB |
| 12 | Hj. Ida Idris | Sekretaris DPMPTSP | DPMPTSP |
| No | Nama | Jabatan Baru | Unit/Dinas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasful Anwar | Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan | BPBD |
| 2 | Yasur | Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi | BPBD |
| 3 | Hadi Nugraha | Kabid Pengelolaan Pendapatan | Bapenda |
| 4 | Abdul Azis | Kabid Perbendaharaan & Akuntansi | BPKAD |
| 5 | Syarifuddin | Kabid Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi | Bapperida |
| 6 | Ade Darmawan | Kabid Riset & Inovasi | Bapperida |
| 7 | Yusuf Lensa Hamdan | Kabid Kesmas | Dinas Kesehatan |
| 8 | Sudirman | Kabid P2P | Dinas Kesehatan |
| 9 | Syawaluddin | Kabid Ketahanan Pangan | DKP3 |
| 10 | Riyon | Kabid Peternakan | DKP3 |
| No | Nama | Jabatan Baru | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Noor Alfialli | Kasubbag Umum & Kepegawaian | Disdikbud |
| 2 | Wacede Ervinna | Kasubbag Umum & Kepegawaian | Bapenda |
| 3 | Supriadi | Kasubbid Pelayanan | Bapenda |
| 4 | Kwee Cahya Faisal | Kasubbid Pengendalian Pendapatan | Bapenda |
| 5 | Halidarni | Kasubbag Umum & Kepegawaian | BPKAD |
| 6 | Nur Alam | Kasubbid Inventarisasi BMD | BPKAD |
| No | Nama | Jabatan Baru | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Syam | Camat Bontang Barat | Kecamatan |
| 2 | Ahmad Effa Yuliasnyah | Camat Bontang Selatan | Kecamatan |
| 3 | Andriyana | Lurah Belimbing | Kelurahan |
| 4 | Hermin Della | Lurah Kanaan | Kelurahan |
| 5 | Meti Tandi | Lurah Gunung Telihan | Kelurahan |
| 6 | Hasmawi | Lurah Berbas Tengah | Kelurahan |
| 7 | Andriani Kasim | Lurah Tanjung Laut | Kelurahan |
| 8 | Elis Biantoro | Lurah Tanjung Laut Indah | Kelurahan |
| 9 | Sunyk Widiarsih | Lurah Loktuan | Kelurahan |
| 10 | Fachrizal | Lurah Api-Api | Kelurahan |
| 11 | Nur Huda | Lurah Bontang Baru | Kelurahan |
| 12 | Ardiansyah | Lurah Bontang Kuala | Kelurahan |
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami















