Pranala.co, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2025. Sebanyak puluhan pejabat eselon III dinyatakan lolos tahap awal dan akan melanjutkan ke seleksi berikutnya.
Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Panitia Seleksi Nomor 19/Pansel-JPTP.Bontang/2025 yang ditandatangani Ketua Pansel, Aji Erlynawati, tertanggal 14 Oktober 2025.
Dari hasil verifikasi berkas, Pansel mencatat lebih dari 30 pejabat memenuhi syarat administrasi. Mereka akan bersaing untuk enam jabatan strategis, yakni:
- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan,
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
- Kepala Badan Pendapatan Daerah,
- Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata,
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
- Kepala Dinas Perhubungan.
Para peserta yang lolos berasal dari berbagai OPD, termasuk Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas PU, Inspektorat, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
Menurut pengumuman, peserta yang lulus wajib mengikuti tahapan seleksi lanjutan, yakni penulisan makalah, uji kompetensi manajerial (assessment center), serta presentasi makalah dan wawancara akhir.
Seleksi penulisan makalah dijadwalkan 20 Oktober 2025 di Graha Taman Praja, sementara uji kompetensi manajerial akan dilaksanakan 28–29 Oktober 2025 di Assessment Center Polda Kaltim, Balikpapan. Adapun sesi presentasi dan wawancara dijadwalkan pada 10–19 November 2025 di Kantor Wali Kota Bontang.
Ketua Pansel, Aji Erlynawati, menegaskan seleksi dilakukan secara transparan dan profesional, sesuai aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Semua tahapan kami laksanakan secara objektif, tanpa intervensi. Setiap peserta memiliki peluang yang sama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kompetensi dan integritas dalam menentukan siapa yang layak mengisi kursi pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Bontang.
“Pimpinan OPD harus punya visi, kepemimpinan kuat, dan kemampuan manajerial yang baik. Kami mencari sosok yang mampu menerjemahkan visi Wali Kota dalam program kerja nyata,” ujarnya.
Rangkaian seleksi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Bontang memperkuat reformasi birokrasi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)
Berikut adalah daftar nama calon kepala dinas di lingkungan Pemkot Bontang
1) Jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
| No | Nama/NIP | Jabatan |
| 1 | BINA ANTASARIANSYAH NIP. 197109182001121002 | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan, Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 2 | CHAHYO HADI WICHAKSO NIP. 198401022003121002 | Sekretaris Dinas Kesehatan |
| 3 | DINY PRATHIWI NIP. 197901141997112001 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah |
| 4 | DODDY ROSDIAN NIP. 197805082008031002 | Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata |
| 5 | DWI PURNOMO BUDIHARTONO NIP. 198010122010011014 | Auditor Madya Inspektorat Daerah |
| 6 | EKO ARISANDI NIP. 197505152003121011 | Kepala Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah |
| 7 | GIRI AGUNG LUBIANTORO NIP. 197509122000121003 | Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah |
| 8 | ILHAM WAHYUDI NIP. 197212202005021001 | Kepala Bidang Riset Dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah |
| No | Nama/NIP | Jabatan |
| 9 | JAINUDDIN NIP. 197007302001121001 | Sekretaris Dinas Perhubungan |
| 10 | JAMILA SUYUTHI NIP. 197812072002122006 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana |
| 11 | MARTHEN MINGGU NIP. 197203212001121001 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 12 | MOCH ARIF ROCHMAN NIP. 197504212003121003 | Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
| 13 | ROBYSAI MANASSA MALLISA NIP. 197504132002121007 | Kepala Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota |
| 14 | SYAHRUL NIP. 197211172003121003 | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Pertanian |
| 15 | SYAPRIANSYAH NIP. 197204042001121003 | Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah |
2) Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
| No | Nama/NIP | Jabatan |
| 1 | DINY PRATHIWI NIP. 197901141997112001 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah |
| 2 | ILHAM WAHYUDI NIP. 197212202005021001 | Kepala Bidang Riset Dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah |
| 3 | MUHAMMAD SYAHBIRIN NIP. 197010242001121003 | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 4 | TAUFIQURRAKHMAN NIP. 197405041999031006 | Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang Undangan Sekretariat DPRD |
3) Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah
| No | Nama/NIP | Jabatan |
| 1 | DWI PURNOMO BUDIHARTONO NIP. 198010122010011014 | Auditor Madya Inspektorat Daerah |
| No | Nama/NIP | Jabatan |
| 2 | EKO MASHUDI NIP. 197805062005021005 | Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 3 | FEBTRI MANIK NIP. 197502082001121003 | Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4 | MOHD. RUDYANUR NIP. 197911182001121006 | Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 5 | MUHAMMAD SYAIFULLAH NIP. 197404112000031001 | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah |
| 6 | NATALIA TRISNAWATI NIP. 197612252005022002 | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| 7 | SYAPRIANSYAH NIP. 197204042001121003 | Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah |
4) Jabatan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
| No | Nama/NIP | Jabatan |
| 1 | AHMAD EFFA YULIANSYAH NIP. 197403282002121001 | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana |
| 2 | ANDI NURPATMAWATI NIP. 197603032005022003 | Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 3 | DODDY ROSDIAN NIP. 197805082008031002 | Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata |
| 4 | EKO MASHUDI NIP. 197805062005021005 | Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5 | ISMAIL NIP. 197007052003121006 | Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6 | JAMILA SUYUTHI NIP. 197812072002122006 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana |
| 7 | M. IHSAN NIP. 198409122003121002 | Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata |
| 8 | MARTHEN MINGGU NIP. 197203212001121001 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 9 | MUHAJIR NOOR NIP. 197910212005021003 | Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup |
| No | Nama/NIP | Jabatan |
| 10 | MUHAMMAD NUR NIP. 197411071993111002 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah |
| 11 | MUHSIN NIP. 197104212005021001 | Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 12 | NONI AGETHA NIP. 198107072010012010 | Kepala Bidang Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur Dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah |
| 13 | RAMLI NIP. 197011232003121003 | Kepala Bidang Fasilitasi Dan Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 14 | SYAMSU WARDI NIP. 197107182002121006 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
5) Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
| No | Nama/NIP | Jabatan |
| 1 | AGUS SALIM UMAR NIP. 197208022007011024 | Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 2 | ANDI HASANUDDIN AKMAL NIP. 197706012002121007 | Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3 | M. TAUPAN KURNIA S NIP. 197201242002121004 | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah |
| 4 | TAUFIQURRAKHMAN NIP. 197405041999031006 | Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang Undangan Sekretariat DPRD |
6) Jabatan Kepala Dinas Perhubungan
| No | Nama/NIP | Jabatan |
| 1 | AGUNG SANTOSO NIP. 197208082001121004 | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota |
| 2 | AGUS SALIM UMAR NIP. 197208022007011024 | Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 3 | AHMAD EFFA YULIANSYAH NIP. 197403282002121001 | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana |
| 4 | ANDI HASANUDDIN AKMAL NIP. 197706012002121007 | Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| No | Nama/NIP | Jabatan |
| 5 | BINA ANTASARIANSYAH NIP. 197109182001121002 | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan, Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 6 | CHAHYO HADI WICHAKSO NIP. 198401022003121002 | Sekretaris Dinas Kesehatan |
| 7 | EKO ARISANDI NIP. 197505152003121011 | Kepala Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah |
| 8 | FEBTRI MANIK NIP. 197502082001121003 | Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 9 | HATAMUDDIN NIP. 196912312003121036 | Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 10 | JAINUDDIN NIP. 197007302001121001 | Sekretaris Dinas Perhubungan |
| 11 | M. TAUPAN KURNIA S NIP. 197201242002121004 | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah |
| 12 | MIKHAEL EDY SALAMBA NIP. 197610292006041009 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah |
| 13 | MOHD. RUDYANUR NIP. 197911182001121006 | Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 14 | MUHAJIR NOOR NIP. 197910212005021003 | Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup |
| 15 | MUHAMMAD NUR NIP. 197411071993111002 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah |
| 16 | NONI AGETHA NIP. 198107072010012010 | Kepala Bidang Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur Dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah |
| 17 | SYAMSU WARDI NIP. 197107182002121006 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami


















