SAMARINDA, Pranala.co — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas di 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga standar kualitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat agar tetap sehat dan aman dikonsumsi.
Pendamping Koordinator Regional BGN Kalimantan Timur, Muhammad Sirajul Amin, menjelaskan bahwa kebijakan ini berfokus pada perbaikan fasilitas pendukung kesehatan di unit pelayanan.
“Kami mengonfirmasi adanya penghentian operasional sementara bagi 74 unit SPPG di Kaltim. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan setiap unit melakukan perbaikan pada instalasi pengolahan limbah serta segera mengurus sertifikasi kelayakan higienitas yang diperlukan,” ujar Amin saat dihubungi Pranala.co, Selasa (7/4/2026).
Keputusan penghentian ini secara resmi didasarkan pada Surat Instruksi Direktorat Pemantauan dan Pengawasan yang diterbitkan pada akhir Maret 2026.
Sirajul Amin menambahkan bahwa aturan ini bukan tanpa alasan, melainkan demi melindungi penerima manfaat dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.
“Berdasarkan instruksi pusat melalui Surat Nomor 1204/D.TWS/3/2026, kami menilai ketiadaan fasilitas pengolahan air limbah yang standar dapat mengancam mutu gizi dan keamanan pangan yang diproduksi,” jelasnya lebih lanjut.
Dampak dari kebijakan ini cukup luas, mencakup unit pelayanan di berbagai wilayah mulai dari Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, hingga kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.
Terkait hal tersebut, pihak berwenang juga telah membekukan sementara penyaluran dana bantuan kepada unit yang melanggar sebagai bentuk konsekuensi administratif.
“Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan telah merekomendasikan agar dana bantuan pemerintah dihentikan sementara hingga standar kelayakan terpenuhi oleh masing-masing pengelola,” tegas Amin.
Ultimatum 24 Jam: Bayar Virtual Account Segera!
Selain urusan teknis fasilitas, para pengelola unit pelayanan diminta untuk segera menuntaskan segala kewajiban administrasi keuangan mereka dalam waktu singkat.
Amin mengingatkan agar seluruh transaksi melalui akun virtual diselesaikan segera untuk periode operasional yang telah berjalan.
“Para Kepala SPPG kami instruksikan untuk merampungkan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account dalam waktu 24 jam setelah surat diterbitkan agar tidak ada kendala administrasi di kemudian hari,” tuturnya.
Meski saat ini pintu pelayanan tertutup bagi aktivitas produksi, pihak BGN menegaskan bahwa status ini tidak bersifat selamanya. Setiap pengelola yayasan atau unit diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi jika mereka mampu membuktikan adanya perbaikan nyata di lapangan.
“Penghentian ini bersifat sementara saja. Begitu pihak pengelola menyerahkan bukti perbaikan fasilitas limbah yang sah dan dokumen pendukung lainnya kepada Direktorat Wilayah III, kami akan segera memproses pencabutan status pemberhentian operasional mereka,” pungkas Sirajul Amin.
Berikut adalah 74 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberhentikan operasionalnya sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Nomor 1204/D.TWS/3/2026 tertanggal 31 Maret 2026:
1. KABUPATEN PASER (3 SPPG)
| No | Nama SPPG | Lokasi | Yayasan Pengelola | ID SPPG | Tanggal Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Paser Tanah Grogot Jone | Tanah Grogot | Yayasan Borneo Garuda Yaksa | ZS3X8YSJ | Senin, 14-07-2025 | IPAL |
| 2 | SPPG Paser Tanah Grogot Tapis | Tanah Grogot | Yayasan Borneo Garuda Yaksa | TD8MODVY | Senin, 14-07-2025 | IPAL |
| 3 | SPPG Paser Tanah Grogot Jone 2 | Tanah Grogot | Yayasan Borneo Garuda Yaksa | KBEVD0JK | Senin, 11-08-2025 | IPAL |
2. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (6 SPPG)
| No | Nama SPPG | Lokasi | Yayasan Pengelola | ID SPPG | Tanggal Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SPPG Kutai Kartanegara Loa Janan Loa Duri Ilir | Loa Janan | Yayasan Fimizoe Mohammad Zulkifli | LK4LTPJ2 | Rabu, 03-09-2025 | IPAL |
| 5 | SPPG Kutai Kartanegara Muara Kaman Panca Jaya | Muara Kaman | Yayasan Langit Biru Borneo | IY4WXW41 | Rabu, 08-10-2025 | IPAL |
| 6 | SPPG Kutai Kartanegara Anggana Sungai Mariam | Anggana | Yayasan Barama Alwi Ar Rahman | 2EVO51P5 | Rabu, 08-10-2025 | IPAL |
| 7 | SPPG Kutai Kartanegara Anggana Sidomulyo | Anggana | Yayasan Fimizoe Mohammad Zulkifli | TLHR7ZSX | Sabtu, 25-10-2025 | IPAL |
| 8 | SPPG Kutai Kartanegara Samboja Sungai Seluang | Samboja | Yayasan Rahmatullah Darud Dakwah Wal Irsyad Berau | J2B0MS0B | Minggu, 16-11-2025 | IPAL |
| 9 | SPPG Kutai Kartanegara Tenggarong Loa Ipuh 2 | Tenggarong | Yayasan Pendidikan Ibnu Abbas Kota Bontang | K5NYQN3I | Rabu, 12-11-2025 | IPAL |
3. KABUPATEN BERAU (8 SPPG)
| No | Nama SPPG | Lokasi | Yayasan Pengelola | ID SPPG | Tanggal Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SPPG Berau Tanjung Redeb Karang Ambun | Tanjung Redeb | Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu | JVCYJF4O | Senin, 25-08-2025 | IPAL |
| 11 | SPPG Berau Gunung Tabur | Gunung Tabur | Yayasan Taqy Al Malik Education | TLSQQ2RO | Selasa, 07-10-2025 | IPAL |
| 12 | SPPG Berau Teluk Bayur Rinding | Teluk Bayur | Yayasan Al Mukaromah Borneo Nusantara | VQZD9UZ8 | Rabu, 08-10-2025 | IPAL |
| 13 | SPPG Berau Tanjung Redeb Gayam | Tanjung Redeb | Yayasan Taqy Al Malik Education | ZHKWXXPB | Kamis, 30-10-2025 | IPAL |
| 14 | SPPG Berau Tanjung Redeb tanjung redeb 2 | Tanjung Redeb | Yayasan Kemala Bhayangkari | DF8VBU1L | Kamis, 30-10-2025 | IPAL |
| 15 | SPPG Berau Tanjung Redeb Tanjung Redeb 3 | Tanjung Redeb | Yayasan Al Mukaromah Borneo Nusantara | UQOSRLEH | Senin, 19-01-2026 | IPAL |
| 16 | SPPG Berau Sambaliung Sambaliung 2 | Sambaliung | Yayasan Pangan Asa Bangsa | PDXK8CDX | Jum’at, 30-01-2026 | IPAL |
| 17 | SPPG Berau Tanjung Redeb Tanjung Redeb 4 | Tanjung Redeb | Yayasan Menuju Indonesia Bergizi | M6X7TN2N | Sabtu, 14-02-2026 | IPAL |
4. KABUPATEN KUTAI BARAT (1 SPPG)
| No | Nama SPPG | Lokasi | Yayasan Pengelola | ID SPPG | Tanggal Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SPPG Kutai Barat Barong Tongkok Belempung Ulaq | Barong Tongkok | Yayasan Pendidikan Bangkit Geleo Asa | KQABDVBR | Kamis, 06-11-2025 | IPAL |
5. KABUPATEN KUTAI TIMUR (12 SPPG)
| No | Nama SPPG | Lokasi | Yayasan Pengelola | ID SPPG | Tanggal Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SPPG Kutai Timur Sangatta Utara Swarga Bara | Sangatta Utara | Yayasan Muslim Daarul Ghoffar | 1TNLOB6L | Sabtu, 20-09-2025 | IPAL |
| 20 | SPPG Kutai Timur Sangatta Utara Teluk Lingga | Sangatta Utara | Yayasan Bhatara Bumantara Pasifik | GXS6YA1S | Rabu, 03-09-2025 | IPAL |
| 21 | SPPG Kutai Timur Kaubun Kadungan Jaya | Kaubun | Yayasan Kaubun Insani Sejahtera | CHDJIQRP | Selasa, 07-10-2025 | IPAL |
| 22 | SPPG Kutai Timur Teluk Pandan Suka Rahmat | Teluk Pandan | Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam | PPJZCDX4 | Kamis, 09-10-2025 | IPAL |
| 23 | SPPG Kutai Timur Muara Wahau Wanasari | Muara Wahau | Yayasan Ammar Jaya Nusantara | 441MKDLI | Senin, 03-11-2025 | IPAL |
| 24 | SPPG Kutai Timur Bengalon Sepaso | Bengalon | Yayasan Ammar Jaya Nusantara | WR81FMMV | Rabu, 05-11-2025 | IPAL |
| 25 | SPPG Kutai Timur Sangatta Utara 2 | Sangatta Utara | Yayasan Cerdas Pangan Indonesia | BNBIRKFI | Selasa, 11-11-2025 | IPAL |
| 26 | SPPG Kutai Timur Sangatta Utara Teluk Lingga 2 | Sangatta Utara | Yayasan Swara Mandiri Ummat | CUXVFMAK | Sabtu, 29-11-2025 | IPAL |
| 27 | SPPG Kutai Timur Sangatta Selatan Sangatta Selatan 2 | Sangatta Selatan | Yayasan Pendidikan Ibnu Abbas Kota Bontang | LMZUHUGJ | Sabtu, 27-12-2025 | IPAL |
| 28 | SPPG Kutai Timur Sangatta Utara Sangatta Utara 3 | Sangatta Utara | Yayasan Swara Mandiri Ummat | IJF6JB6S | Selasa, 30-12-2025 | IPAL |
| 29 | SPPG Kutai Timur Kombeng Makmur Jaya | Kombeng | Yayasan Cerdas Pangan Nusantara | 2C1ZN0QP | Selasa, 30-12-2025 | IPAL |
| 30 | SPPG Kutai Timur Sangatta Utara Sangatta Utara 4 | Sangatta Utara | Yayasan Tunas Bangsa Dua | 8OBQWQJF | Senin, 12-01-2026 | IPAL |
6. KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (4 SPPG)
| No | Nama SPPG | Lokasi | Yayasan Pengelola | ID SPPG | Tanggal Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SPPG Penajam Paser Utara Penajam Gunung Seteleng | Penajam | Yayasan Bahagia Guna Nusantara | OPK3PVKB | Minggu, 07-09-2025 | IPAL |
| 32 | SPPG Penajam Paser Utara Babulu Babulu Darat | Babulu | Yayasan Karya Intelektual Nusantara | U8RHAJDA | Rabu, 10-12-2025 | IPAL |
| 33 | SPPG Penajam Paser Utara Waru Waru | Waru | Yayasan Bakti Benuo Taka | NU4RSGPC | Selasa, 30-12-2025 | IPAL |
| 34 | SPPG Penajam Paser Utara Penajam Nipah-nipah | Penajam | Yayasan Kemala Bhayangkari | H9YR6A3M | Kamis, 15-01-2026 | IPAL |
7. KOTA BALIKPAPAN (18 SPPG)
| No | Nama SPPG | Kecamatan | Yayasan Pengelola | ID SPPG | Tanggal Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Selatan Sepinggan 1 Bahagia | Selatan | Yayasan Dakwah Islam Nasrullah Balikpapan | OZJIKIPN | Senin, 17-02-2025 | IPAL |
| 36 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Selatan Sepinggan 2 | Selatan | Yayasan Abata Madrasati Jannati | QU8O213S | Senin, 24-02-2025 | IPAL |
| 37 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Selatan Sepinggan 3 | Selatan | Yayasan Pemberdayaan Insan Sejati | LKLCKJGG | Selasa, 10-06-2025 | IPAL |
| 38 | SPPG Mabes Polri 8 | – | Yayasan Kemala Bhayangkari | P4BZ7DAM | Senin, 18-08-2025 | IPAL |
| 39 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Selatan Sepinggan 4 | Selatan | Yayasan Karya Intelektual Nusantara | VCVBL8XJ | Selasa, 19-08-2025 | IPAL |
| 40 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Kota Damai | Kota | Yayasan Karya Intelektual Nusantara | R3ISU5PD | Selasa, 26-08-2025 | IPAL |
| 41 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Selatan Sepinggan 6 | Selatan | Yayasan Nusantara Citra Bangsa | TAEJOARV | Rabu, 03-09-2025 | IPAL |
| 42 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Timur Manggar | Timur | Yayasan Hijau Borneoku | EFVLDIGF | Selasa, 09-09-2025 | IPAL |
| 43 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Tengah Mekar Sari | Tengah | Yayasan Karsa Cipta Mandiri Indonesia | IIMKHWJW | Selasa, 16-09-2025 | IPAL |
| 44 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Utara Karang Joang | Utara | Yayasan Ceria Mandiri Bontang | L0KC5MAD | Rabu, 15-10-2025 | IPAL |
| 45 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Utara Muara Rapak | Utara | Yayasan Ceria Mandiri Bontang | RRFP636O | Senin, 27-10-2025 | IPAL |
| 46 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Utara Gunung Samarinda 2 | Utara | Yayasan Fajar Prima Utama Lestari | P2ZPEJWW | Senin, 27-10-2025 | IPAL |
| 47 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Selatan Gunung Bahagia 2 | Selatan | Yayasan Rakeyan Sancang Khaidar | NPULSYTK | Selasa, 02-12-2025 | IPAL |
| 48 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Kota Damai 3 | Kota | Yayasan Sehat Selamat Sejahtera | AWX79NWY | Senin, 22-12-2025 | IPAL |
| 49 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Timur Manggar Baru | Timur | Yayasan Sehat Selamat Sejahtera | CDCUXHWP | Rabu, 17-12-2025 | IPAL |
| 50 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Timur Manggar 2 | Timur | Yayasan Pemberdayaan Insan Sejati | 0PMIBU9R | Senin, 22-12-2025 | IPAL |
| 51 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Tengah Mekar Sari 2 | Tengah | Yayasan Saung Awi Panyawangan | NBAYOLQK | Selasa, 30-12-2025 | IPAL |
| 52 | SPPG Kota Balikpapan Balikpapan Timur Teritip | Timur | Yayasan Dakwah Islam Nasrullah Balikpapan | TVVCZ7KA | Selasa, 27-01-2026 | IPAL |
8. KOTA SAMARINDA (12 SPPG)
| No | Nama SPPG | Kecamatan | Yayasan Pengelola | ID SPPG | Tanggal Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | SPPG Kota Samarinda Samarinda Utara Sempaja Utara | Utara | Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu | OKWXTMWT | Senin, 20-01-2025 | IPAL |
| 54 | SPPG Kota Samarinda Sungai Pinang Gunung Lingai | Sungai Pinang | Yayasan Karya Mensana Icorsa | QNYHY3SE | Senin, 09-06-2025 | IPAL |
| 55 | SPPG Kota Samarinda Sungai Pinang Mugirejo | Sungai Pinang | Yayasan Al Falah Suwito Soko Tunggal | BJ0Y4ITT | Senin, 11-08-2025 | IPAL |
| 56 | SPPG Kota Samarinda Sungai Pinang Mugirejo 2 | Sungai Pinang | Yayasan Al Falah Suwito Soko Tunggal | OY0LBACY | Senin, 11-08-2025 | IPAL |
| 57 | SPPG Kota Samarinda Samarinda Utara Sempaja Barat | Utara | Yayasan Mulia Berkah Global | ZNBQGWLO | Senin, 11-08-2025 | IPAL |
| 58 | SPPG Kota Samarinda Sungai Pinang Sungai Pinang Dalam | Sungai Pinang | Yayasan Bhatara Bumantara Pasifik | WSBJH3H0 | Kamis, 02-10-2025 | IPAL |
| 59 | SPPG Kota Samarinda Sungai Pinang Sungai Pinang Dalam 2 | Sungai Pinang | Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu | BQMJCVV0 | Jum’at, 03-10-2025 | IPAL |
| 60 | SPPG Kota Samarinda Samarinda Kota Pasar Pagi | Samarinda Kota | Yayasan Pendidikan Islam Salsabilla | CHVIPJ5Y | Rabu, 08-10-2025 | IPAL |
| 61 | SPPG Kota Samarinda Samarinda Ulu Air Putih 2 | Samarinda Ulu | Yayasan Karya Intelektual Nusantara | UP67N88F | Sabtu, 18-10-2025 | IPAL |
| 62 | SPPG Kota Samarinda Samarinda Kota Pasar Pagi 2 | Samarinda Kota | Yayasan Al Falah Suwito Soko Tunggal | VZF0ADF2 | Jum’at, 17-10-2025 | IPAL |
| 63 | SPPG Kota Samarinda Sungai Pinang Sungai Pinang Dalam 3 | Sungai Pinang | Yayasan Paristemi Agape Indonesia | UOE1LNON | Selasa, 02-12-2025 | IPAL |
| 64 | SPPG Kota Samarinda Samarinda Utara Tanah Merah | Utara | Yayasan Nurul Hidayah Tanah Merah | RUBDCQQQ | Senin, 15-12-2025 | IPAL |
9. KOTA BONTANG (9 SPPG)
| No | Nama SPPG | Kecamatan | Yayasan Pengelola | ID SPPG | Tanggal Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | SPPG Kota Bontang Bontang Utara Gunung Elai 2 | Utara | Yayasan Ceria Mandiri Bontang | DPFVYXDC | Selasa, 02-09-2025 | IPAL |
| 66 | SPPG Kota Bontang Bontang Selatan Tanjung Laut Indah | Selatan | Yayasan Langit Biru Borneo | B3B0W6EA | Senin, 06-10-2025 | IPAL |
| 67 | SPPG Kota Bontang Bontang Selatan Tanjung Laut | Selatan | Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam | M7DPBYTK | Sabtu, 11-10-2025 | IPAL |
| 68 | SPPG Kota Bontang Bontang Selatan Berbas Tengah 2 | Selatan | Yayasan Pendidikan Ibnu Abbas Kota Bontang | QZF9A9GM | Rabu, 22-10-2025 | IPAL |
| 69 | SPPG Kota Bontang Bontang Barat Gunung Telihan | Barat | Yayasan Pendidikan Ibnu Abbas Kota Bontang | JRGHGDMY | Jum’at, 24-10-2025 | IPAL |
| 70 | SPPG Kota Bontang Bontang Utara Bontang Baru 2 | Utara | Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam | I9KQT9YI | Jum’at, 28-11-2025 | IPAL |
| 71 | SPPG Kota Bontang Bontang Utara Bontang Baru 3 | Utara | Yayasan Manunggal Kartika Jaya | 0Q4TGPVT | Selasa, 16-12-2025 | IPAL |
| 72 | SPPG Kota Bontang Bontang Barat Gunung Telihan 2 | Barat | Yayasan Tunas Bangsa Dua | HJYEFZ9D | Minggu, 11-01-2026 | IPAL |
| 73 | SPPG Kota Bontang Bontang Utara Lok Tuan | Utara | Yayasan Pengusaha Warteg Bahari Indonesia | AF5DH2GF | Senin, 23 Februari 2026 | IPAL |
10. MABES POLRI (2 SPPG)
| No | Nama SPPG | Lokasi | Yayasan Pengelola | ID SPPG | Tanggal Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | SPPG Mabes Polri 7 | – | Yayasan Kemala Bhayangkari | NB6IYSSW | Senin, 18-08-2025 | IPAL |
| 38 | SPPG Mabes Polri 8 | – | Yayasan Kemala Bhayangkari | P4BZ7DAM | Senin, 18-08-2025 | IPAL |
(TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami


















